Düsseldorf in Numbers – THE DORF THE MAG No. 3

Für unser Magazin „THE DORF THE MAG NO. 3“ haben wir gemeinsam mit der Design-Agentur Open Studio und unserem Kooperationspartner KomKuK das Projekt „Düsseldorf in Numbers“ umgesetzt. In bunten Farben gibt es für Euch die wichtigsten Zahlen und interessantesten Daten rund um Düsseldorf, seine Bewohner und Hot Spots. Anlässlich der kommenden Startup-Woche Düsseldorf, die corona-bedingt im Mai abgesagt wurde und jetzt vom 11. – 18. September 2020 stattfindet, haben wir uns etwas Cooles überlegt. Für Euch gibt es jetzt Poster mit „Düsseldorf in Numbers“, die Ihr ab Freitag, 11. September  bei Euren Lieblingsshops for free mitnehmen könnt (solange welche vorrätig sind) – support your local and get your poster! 

Mit dabei sind:
rikiki. Grafik & Produkt | Hermannstraße 36, 40233 Düsseldorf • Flingern
Varia Vardar | Schwerinstraße 6, 40477 Düsseldorf • Pempelfort
hab+gut | Neusser Straße 115a, 40219 Düsseldorf • Unterbilk
Kleidsam | Neusser Straße 123, 40219 Düsseldorf • Unterbilk
The bird who told | Düsselstraße 52, 40219 Düsseldorf • Unterbilk
Selekteur | Hohe Straße 6, 40213 Düsseldorf  • Carlstadt
Unterhaltung Lieblingsstücke | Ackerstrasse 161, 40233 Düsseldorf • Flingern
Buchhandlung Gossens |Luegallee 109, 40545 Düsseldorf • Oberkassel
SCHEE Düsseldorf | Berger Str. 18, 40213 Düsseldorf • Altstadt

Die Facts aus dem Dorf:
0211 | Postleitzahl
217.41 km2 | Gesamtfläche
642,304 | Bevölkerung
100,000+ m2 | Raum für Geschäftszentren und Co-working places
67,289 | Bäume außerhalb des Waldes
240,5 m | Höchstes Gebäude der Stadt
4.8 % | Alkoholgehalt von Altbier
118.8 | Kaufkraftindex
267,143 | Einwohner mit internationalem Hintergrund
184 | Nationalitäten
3,000+ | Mode- und Beauty-Unternehmen
2,943,000,000 | Stadthaushalt 2019
350+ | Startup-Firmen
29,000 | Hotelbetten
42.9 | Durchschnittsalter
580m | Gesamtlänge vom „Kö-Graben“
2,000+ | ITC-Unternehmen
1,500+ | Halsbandsittiche
435 | Öffentliche Spielplätze
221,635 | Abreisen und Ankünfte am Flughafen
1,400+ | Industrieunternehmen
132 | Öffentliche Transportlinien
95 | Olé
260+ | Bars und Restaurants in der Altstdat (Stand vor Corona, Ende 2019)

Grafik: Open Studio
© THE DORF 2020

Mehr von THE DORF

Little Dragon

Mit ihrem eigenwilligen Stilmix begeisterte das schwedische Quartett Little Dragon in der Vergangenheit...
Weiterlesen